Day | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
M, T, TH, F | 8:00 am | 2:55 pm | 415 min |
Wednesday | 8:00 am | 12:35 pm | 275 min |
Day | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
M, T, TH, F | 8:00 am | 11:00 am | 180 min |
Wednesday | 8:00 am | 10:15 am | 135 min |
M, T, TH, F | Wednesdays | Half Days |
|---|---|---|
| 10:55 - 11:30 am | 10:15 - 10:50 am | 10:00 - 10:35 am |
